Corolla Cross HEV
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique
 - Carburant : Essence
 - Cylindrée (cm3) : 1798
 
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4460x1825x1620
 - Empattement (mm) : 2640
 - Garde au sol (mm) : 161
 
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
 - Transmission : 4x2 traction
 
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 36
 - Poids à vide (kg) : 1430
 
POIDS/CAPACITES
- Portée avec une charge d’une tonne (m) : 103
 - Portée maximale avant (m) : 140
 
GARANTIE
- Garantie constructeur :
 - Réseau : TOYOTA
 

Chargement...
Nos versions disponibles
	
	
			1.8L Hybrid Electric CVT Limited
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Aide au stationnement
											Airbags
											Alerte de porte mal fermée
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Projecteurs antibrouillard
											Régulateur de vitesse
											Vitres électriques
											Corolla Cross Hybrid Electric 1.8L Hybrid Electric CVT Limited
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 207 | 
| Cylindrée (cm3) | 1798 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 98/5200 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 72/5200 | 
| Type de moteur | Hybride | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV | 
| Types de clés | SmartKey | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 | 
| Empattement (mm) | 2640 | 
| Garde au sol (mm) | 161 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,2 | 
| Voie arrière (mm) | 1581 | 
| Voie avant (mm) | 1569 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | A variation continue | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 36 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1430 | 
| Poids Brut (kg) | 1850 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Disques | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Portée avec une charge d’une tonne (m) | 103 | 
| Portée maximale avant (m) | 140 | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 215/60 R17 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Feux diurnes | Halogène | 
| Phares | Halogène | 
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD 4.2 " | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB | 
| Direction assistée électrique | Oui | 
| Ecran tactile | 8 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais, Français | 
| Pare-soleil | Oui | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Smart keys | Oui | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière | 
| Vitres électriques | Arrière, Avant | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant, Arrière | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Fixations ISOFIX | Arrière | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Becquet | Arrière | 
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Cache sous moteur | Oui | 
| Calandre | Noire | 
| Jantes | Alliage | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
			1.8L Hybrid Electric CVT Executive
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Aide au stationnement
											Airbags
											Alerte de porte mal fermée
											Anti démarrage électronique
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Projecteurs antibrouillard
											Régulateur de vitesse
											Vitres électriques
											Corolla Cross Hybrid Electric 1.8L Hybrid Electric CVT Executive
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 207 | 
| Cylindrée (cm3) | 1798 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 98/5200 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 72/5200 | 
| Type de moteur | Hybride | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | SUV | 
| Types de clés | SmartKey | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 | 
| Empattement (mm) | 2640 | 
| Garde au sol (mm) | 161 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,2 | 
| Voie arrière (mm) | 1581 | 
| Voie avant (mm) | 1569 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | A variation continue | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 36 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids à vide (kg) | 1430 | 
| Poids Brut (kg) | 1850 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Disques | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Manuel | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Portée avec une charge d’une tonne (m) | 103 | 
| Portée maximale avant (m) | 140 | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 215/60 R17 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Clignotants latéraux | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Feux diurnes | LED | 
| Phares | LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant | 
| Régulateur de vitesse | Oui | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Accès mains libres | Oui | 
| Accoudoir central | Arrière | 
| Aide au stationnement | Arrière | 
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 | 
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Cache-bagages | Souple | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Combiné d'instruments | LCD 7 pouces | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB | 
| Direction assistée électrique | Oui | 
| Ecran tactile | 10 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Arrière, Avant | 
| Prise 12V | 1 | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio MP3 | 
| Repose pied conducteur | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur | 
| Smart keys | Oui | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Toit ouvrant à commande assistée | Oui | 
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Cuir | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Genoux (conducteur), Lateraux, Passager | 
| Appui-têtes | Arrière, Avant | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Fixations ISOFIX | Arrière | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Réglage des phares en hauteur | Manuelle | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Becquet | Arrière | 
| Bouclier arrière | Ton caisse | 
| Cache sous moteur | Oui | 
| Calandre | Ton caisse | 
| Jantes | Alliage | 
| Mudguards | Arrière, Avant | 
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
| Roof rails | Oui | 
Galerie photos
	
	
	
		
		




 
 
 
 
 
 